Трассировка маршрута к cefiro.org [65.19.146.161]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 1 ms <1 мс <1 мс web.compot.ru [81.13.27.7]
3 <1 мс <1 мс <1 мс gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 1 ms 2 ms 1 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 4 ms 4 ms 3 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 12 ms 11 ms 12 ms Russia-gw.spb.RUN.Net [193.232.80.77]
7 19 ms 23 ms 20 ms fi-gw.nordu.net [193.10.252.145]
8 25 ms 23 ms 24 ms se-ov.nordu.net [193.10.68.41]
9 28 ms 30 ms 26 ms se-kth.nordu.net [193.10.252.41]
10 36 ms 30 ms 25 ms so-1-0.hsa2.Stockholm1.Level3.net [213.242.69.21]
11 32 ms 31 ms 25 ms so-4-1-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [213.242.68.205]
12 61 ms 61 ms 63 ms so-0-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.61]
13 142 ms 137 ms 139 ms so-1-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net [212.187.128.138]
14 164 ms 144 ms 150 ms so-6-0-0.edge1.Washington1.Level3.net [209.244.11.10]
15 * 138 ms 137 ms Henet-Level3-vlan.Washington1.Level3.net [209.244.219.134]
16 215 ms 213 ms 214 ms pos7-0.gsr12012.pao.he.net [216.218.254.205]
17 213 ms 219 ms 212 ms pos2-0.gsr12012.fmt.he.net [64.62.249.121]
18 213 ms 228 ms 213 ms 65.19.146.161
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к cefiro.swap.ru [195.2.91.113]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 1 ms <1 мс <1 мс web.compot.ru [81.13.27.7]
3 <1 мс <1 мс <1 мс gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 248 ms 36 ms 5 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 16 ms 6 ms 7 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 * 7 ms 4 ms NPI-7603-VL9.radio-msu.net [194.67.161.26]
7 7 ms 6 ms 6 ms m9-1-fa0-3.msk.zenon.net [193.232.244.48]
8 12 ms 61 ms 16 ms jam-l3sw-1-giga1-2.msk.zenon.net [195.2.91.85]
9 9 ms 8 ms * css-rus4.zenon.net [195.2.91.113]
10 8 ms 6 ms 5 ms css-rus4.zenon.net [195.2.91.113]
Трассировка завершена.
21.11.03 16-00
Трассировка маршрута к cefiro.org [65.19.146.161]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс web.compot.ru [81.13.27.7]
3 <1 мс <1 мс <1 мс gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 1 ms 1 ms 5 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 61 ms 27 ms 6 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 13 ms 17 ms 15 ms Russia-gw.spb.RUN.Net [193.232.80.77]
7 25 ms 42 ms 18 ms fi-gw.nordu.net [193.10.252.145]
8 26 ms * 27 ms se-ov.nordu.net [193.10.68.41]
9 29 ms 36 ms 28 ms se-kth.nordu.net [193.10.252.41]
10 27 ms 27 ms 25 ms so-1-0.hsa2.Stockholm1.Level3.net [213.242.69.]
11 44 ms 32 ms 25 ms so-4-1-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [213.242.6805]
12 65 ms 63 ms 65 ms so-0-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.6
13 156 ms 139 ms 135 ms so-1-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net [212.187.8.138]
14 136 ms 137 ms 134 ms so-6-0-0.edge1.Washington1.Level3.net [209.2441.10]
15 149 ms 135 ms 147 ms Henet-Level3-vlan.Washington1.Level3.net [209.4.219.134]
16 221 ms 219 ms 222 ms pos7-0.gsr12012.pao.he.net [216.218.254.205]
17 217 ms 218 ms 222 ms pos2-0.gsr12012.fmt.he.net [64.62.249.121]
18 213 ms 215 ms 226 ms 65.19.146.161
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к cefiro.swap.ru [195.2.91.113]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 14 ms VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 1 ms 6 ms 7 ms web.compot.ru [81.13.27.7]
3 32 ms 1 ms 1 ms gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 40 ms 5 ms 2 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 5 ms 3 ms 7 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 6 ms 7 ms 6 ms NPI-7603-VL9.radio-msu.net [194.67.161.26]
7 35 ms 61 ms 59 ms m9-1-fa0-3.msk.zenon.net [193.232.244.48]
8 88 ms 43 ms 91 ms jam-l3sw-1-giga1-2.msk.zenon.net [195.2.91.85]
9 40 ms 38 ms 89 ms css-rus4.zenon.net [195.2.91.113]
Трассировка завершена.
21.11.03 17-00
Трассировка маршрута к cefiro.org [65.19.146.161]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс web.compot.ru [81.13.27.7]
3 <1 мс <1 мс <1 мс gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 4 ms 2 ms 1 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 4 ms 4 ms 5 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 12 ms 11 ms 11 ms Russia-gw.spb.RUN.Net [193.232.80.77]
7 22 ms 20 ms 19 ms fi-gw.nordu.net [193.10.252.145]
8 24 ms 25 ms 25 ms se-ov.nordu.net [193.10.68.41]
9 24 ms 24 ms 25 ms se-kth.nordu.net [193.10.252.41]
10 24 ms 24 ms 25 ms so-1-0.hsa2.Stockholm1.Level3.net [213.242.69.21
]
11 39 ms 27 ms 26 ms so-4-1-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [213.242.68.2
05]
12 60 ms 61 ms 62 ms so-0-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.61]
13 136 ms 135 ms 135 ms so-1-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net [212.187.12
8.138]
14 134 ms 133 ms * so-6-0-0.edge1.Washington1.Level3.net [209.244.1
1.10]
15 135 ms 137 ms 144 ms Henet-Level3-vlan.Washington1.Level3.net [209.24
4.219.134]
16 217 ms 212 ms 214 ms pos7-0.gsr12012.pao.he.net [216.218.254.205]
17 214 ms 214 ms 214 ms pos2-0.gsr12012.fmt.he.net [64.62.249.121]
18 221 ms 229 ms 216 ms cefiro.org [65.19.146.161]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к cefiro.swap.ru [195.2.91.113]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс VIDEOSRV11 [81.13.43.1]
2 1 ms <1 мс 1 ms web.compot.ru [81.13.27.7]
3 <1 мс <1 мс <1 мс gate11.compot.ru [81.13.27.10]
4 1 ms 2 ms 3 ms HERO-F0-0-15.rmt.ru [81.13.50.201]
5 5 ms 2 ms 2 ms RMT-M9-7603-VL10.rmt.ru [213.252.90.33]
6 12 ms 6 ms 5 ms NPI-7603-VL9.radio-msu.net [194.67.161.26]
7 6 ms 4 ms 6 ms m9-1-fa0-3.msk.zenon.net [193.232.244.48]
8 4 ms 9 ms 9 ms jam-l3sw-1-giga1-2.msk.zenon.net [195.2.91.85]
9 6 ms 9 ms 34 ms css-rus4.zenon.net [195.2.91.113]
Трассировка завершена.
21.11.03 23-00
Удачи