Дмитрий, я смотрел Ваш сайт, тарифы и пр.
Во-первых, цены у Вас не самые дешёвые (хотя это и не главное). Во-вторых, процентов 20% моих попыток в течение недели сделать tracert заканчиваются следующим:
Код:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fw3.tcom.ent [192.168.7.5]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.16.5
3 12 ms 11 ms 11 ms 217.171.0.65
4 11 ms 10 ms 10 ms 217-171-0-129.aero-com.ru [217.171.0.129]
5 11 ms 11 ms 11 ms 217.171.2.114
6 11 ms 11 ms 11 ms mow-m9-i1-feth3-3.telia.net [213.248.78.253]
7 13 ms 12 ms 11 ms mow-b1-feth2-0-0.telia.net [213.248.66.97]
8 11 ms 12 ms 11 ms mow-new-b2-pos4-0.telia.net [213.248.66.81]
9 34 ms 33 ms 33 ms s-bb2-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.13]
10 34 ms 33 ms 33 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
11 36 ms 35 ms 36 ms uunet-s-b3.telia.net [213.248.78.86]
12 35 ms 36 ms 36 ms so-5-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.73]
13 35 ms 36 ms 35 ms ge-0-3-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.241]
14 35 ms 36 ms 36 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
15 98 ms 97 ms 99 ms rtcomm-gw.customer.ALTER.NET [146.188.68.150]
16 97 ms 113 ms 97 ms spb-bbn0-po8-2.rt-comm.ru [217.106.7.29]
17 98 ms 97 ms 97 ms msk-bbn0-po7-0.rt-comm.ru [217.106.6.229]
18 97 ms 97 ms 97 ms msk-dsr2-ge4-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.229]
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 69 ms 81 ms 70 ms host.nexcom.ru [81.17.7.30]
В-третьих, судя по маршруту, трафик к Вам получается зарубежный (по крайней мере от меня).
В-четвёртых, судя по сайту, у Вас всего один сервер. В случае чего на его восстановление могут уйти почти сутки. И уж совсем ничего не сказано про:
а) вашу техническую политику
б) наличие резервных каналов интернет
в) ваши гарантии uptime и урегулирование возможных проблем
В договоре меня не устраивает в их текущем толковании п.6.5,6.7, 6.8 и 6.9 - слишком они хорошо страхуют Вас и совершенно никак меня.
В договоре есть ссылка на Приложение 1 - на сайте я его не обнаружил.
Ваши комментарии?