Jko сказал(а):
А откуда в Мск большая влажность?
Влажность - она в Питере водится... + постоянные ветра. Вот и чувствуешь питерские -15 как новосибирские -25 (в общем, очучения примерно одинакого поганые...) :?
А фиг ее знает. Все равно отмазки.
Зашел на гисметео. Беру текущие данные по влажности:
Нск - -16 72%
Мск - -4 86%
Лен - +1 100% (но там похоже дождь уже неделю, какая еще может быть в таком случае влажность?)
Новороссийск
+10 87% (идет дождь, влажность растет, но к завтрему обещают что закончиться и уже к понедельнику будет 77% - какая нафиг влажность?)
Еще про Новороссийск:
2/12/2004 0:00 -2 °C 772 мм 80% Зап (270), 3 м/с 20-30% Нет
2/12/2004 3:00 -2 °C 771 мм 80% С-В (40), 1 м/с Ясно Нет
2/12/2004 6:00 0 °C 772 мм 69% С-З (320), 1 м/с 60% Нет
2/12/2004 9:00 +7 °C 771 мм 65% Ю-В (140), 1 м/с 70-80% Нет
2/12/2004 12:00 +8 °C 771 мм 57% Южн (180), 3 м/с 40% Нет
2/12/2004 15:00 +6 °C 771 мм 70% Ю-В (140), 4 м/с 50% Нет
2/12/2004 18:00 +8 °C 770 мм 66% Южн (170), 6 м/с 70-80% Нет
2/12/2004 21:00 +9 °C 769 мм 71% Южн (160), 5 м/с Сплошная Нет
3/12/2004 0:00 +10 °C 768 мм 66% Ю-В (140), 6 м/с Сплошная Нет
Эх батенька, вас бы в Сибирь 8)
Нск.
2/12/2004 0:00 -17 °C 754 мм 92% Южн (190), 3 м/с Сплошная Слабый снег
2/12/2004 3:00 -18 °C 756 мм 92% Южн (200), 3 м/с Сплошная Слабый снег
2/12/2004 6:00 -18 °C 758 мм 85% Ю-З (210), 3 м/с Сплошная Слабый снег
2/12/2004 9:00 -19 °C 759 мм 92% Южн (190), 3 м/с 20-30% Снег
2/12/2004 12:00 -22 °C 760 мм 92% Южн (190), 2 м/с Ясно Небо без изменений
2/12/2004 15:00 -23 °C 760 мм 92% Ю-З (230), 2 м/с Ясно Нет
2/12/2004 18:00 -25 °C 760 мм 84% Южн (190), 1 м/с Ясно Нет
2/12/2004 21:00 -25 °C 760 мм 84% Ю-З (220), 1 м/с Ясно Нет
3/12/2004 0:00 -23 °C 759 мм 84% Вст (70), 1 м/с Ясно Нет
А я хочу сейчас вот сюда. Каковы колебания, а?
2/12/2004 0:00 +12 °C 761 мм 87% Штиль Ясно Нет
2/12/2004 3:00 +11 °C 761 мм 87% Вст (70), 2 м/с Ясно Нет
2/12/2004 6:00 +13 °C 762 мм 71% Вст (70), 4 м/с Ясно Нет
2/12/2004 9:00 +19 °C 759 мм 63% С-В (60), 6 м/с 50% Нет
2/12/2004 12:00 +22 °C 761 мм 46% С-В (30), 5 м/с 50% Нет
2/12/2004 15:00 +20 °C 760 мм 56% С-В (60), 4 м/с 50% Нет
2/12/2004 18:00 +18 °C 762 мм 63% С-В (50), 6 м/с Ясно Нет
2/12/2004 21:00 +15 °C 762 мм 82% С-В (60), 3 м/с Ясно Нет
3/12/2004 0:00 +14 °C 761 мм 94% Вст (90), 2 м/с Ясно Нет